Séries TV > Comédies > Ugly Betty > Audiences
À droite de chaque diffusion vous trouverez 3 chiffres représentant :
Saison 4 | |||
| 4×20 Hello Goodbye Le 14/04/2010 à 22h00 | 5,40 M | / 1,8 % | / 5,0 % |
| 4×19 The Past Presents the Future Le 07/04/2010 à 22h00 | 4,03 M | / 1,4 % | / 4,0 % |
| 4×18 London Calling Le 31/03/2010 à 22h00 | 4,06 M | / 1,4 % | / 4,0 % |
| 4×17 Million Dollar Smile Le 24/03/2010 à 22h00 | 4,63 M | / 1,7 % | / 5,0 % |
| 4×16 All the World\'s a Stage Le 17/03/2010 à 22h00 | 3,33 M | / 1,0 % | / 3,0 % |
| 4×15 Fire and Nice Le 10/03/2010 à 22h00 | 4,10 M | / 1,5 % | / 4,0 % |
| 4×9 Be-Shure Le 11/12/2009 à 21h00 | 4,80 M | / 1,4 % | / 4,0 % |
| 4×8 The Bahamas Triangle Le 04/12/2009 à 21h00 | 4,23 M | / 1,2 % | / 4,0 % |
| 4×7 Level (7) With Me Le 27/11/2009 à 21h00 | 3,39 M | / 0,9 % | / 3,0 % |
| 4×6 Backseat Betty Le 13/11/2009 à 21h00 | 4,45 M | / 1,3 % | / 4,0 % |
| 4×5 Plus None Le 06/11/2009 à 21h00 | 4,76 M | / 1,3 % | / 4,0 % |
| 4×4 The Wiener, The Bun and The Boob Le 30/10/2009 à 21h00 | 4,50 M | / 1,2 % | / 4,0 % |
| 4×3 Blue on Blue Le 23/10/2009 à 21h00 | 4,55 M | / 1,2 % | / 4,0 % |
| 4×2 The Butterfly Effect (2/2) Le 16/10/2009 à 21h00 | 5,18 M | / 1,4 % | / 4,0 % |
| 4×1 The Butterfly Effect (1/2) Le 16/10/2009 à 20h00 | 5,01 M | / 1,3 % | / 5,0 % |

Galerie
A découvrir
Copyright © 2002-2012 serieslive.com Tous droits réservés