Séries TV > Comédies > Les as du braquage > Audiences
À droite de chaque diffusion vous trouverez 3 chiffres représentant :
Saison : 1 |
Saison 1 | |||
| 1×11 Opération Vol de coffre Le 08/08/2007 à 21h30 | 2,08 M | / 0,8 % | / 2,0 % |
| 1×10 Opération kidnapping Le 08/08/2007 à 20h30 | 2,31 M | / 0,7 % | / 2,0 % |
| 1×9 Opération Oswald Montecristo Le 28/02/2007 à 20h30 | 4,11 M | / 1,7 % | / 4,0 % |
| 1×8 Opération chambre forte Le 21/02/2007 à 20h30 | 4,12 M | / 1,6 % | / 4,0 % |
| 1×7 Opération sauvez Esperanza Le 14/02/2007 à 20h30 | 4,90 M | / 1,9 % | / 5,0 % |
| 1×6 Opération c'est mon fils Le 07/02/2007 à 20h30 | 5,21 M | / 2,1 % | / 5,0 % |
| 1×5 Opération arc-en-ciel Le 31/01/2007 à 20h30 | 5,09 M | / 2,0 % | / 5,0 % |
| 1×4 Opération livrer la bataille Le 24/01/2007 à 21h00 | 3,57 M | / 1,4 % | / 3,0 % |
| 1×3 Opération défense Le 17/01/2007 à 21h00 | 3,82 M | / 1,4 % | / 3,0 % |
| 1×2 Opération séduction Le 10/01/2007 à 21h30 | 5,20 M | / 2,2 % | / 5,0 % |
| 1×1 Alliance Le 03/01/2007 à 21h00 | 7,20 M | / 3,0 % | / 7,0 % |
Copyright © 2002-2012 serieslive.com Tous droits réservés