Séries TV > SF et fantastique > Le Diable et moi > Audiences
À droite de chaque diffusion vous trouverez 3 chiffres représentant :
Saison 2 | |||
| 2×13 The Devil & Sam Oliver Le 26/05/2009 à 20h00 | 2,22 M | / 0,9 % | / 3,0 % |
| 2×12 Business Casualty Le 19/05/2009 à 20h00 | 1,79 M | / 0,7 % | / 2,0 % |
| 2×11 To Sprong, With Love Le 12/05/2009 à 20h00 | 1,97 M | / 0,9 % | / 2,0 % |
| 2×10 My Brother's Reaper Le 05/05/2009 à 20h00 | 1,89 M | / 0,9 % | / 3,0 % |
| 2×9 No Reaper Left Behind Le 28/04/2009 à 20h00 | 1,82 M | / 0,7 % | / 2,0 % |
| 2×8 The Home Stretch Le 21/04/2009 à 20h00 | 2,45 M | / 1,0 % | / 3,0 % |
| 2×7 The Good Soil Le 14/04/2009 à 20h00 | 2,04 M | / 0,9 % | / 2,0 % |
| 2×6 Underbelly Le 07/04/2009 à 20h00 | 2,28 M | / 0,9 % | / 2,0 % |
| 2×5 I Want My Baby Back Le 31/03/2009 à 20h00 | 2,37 M | / 1,0 % | / 3,0 % |
| 2×4 The Favorite Le 24/03/2009 à 20h00 | 2,48 M | / 0,9 % | / 3,0 % |
| 2×3 The Sweet Science Le 17/03/2009 à 20h00 | 1,88 M | / 0,8 % | / 2,0 % |
| 2×2 Dirty Sexy Mongol Le 10/03/2009 à 20h00 | 2,17 M | / 0,8 % | / 2,0 % |
| 2×1 Episode IV: A New Hope Le 03/03/2009 à 20h00 | 2,36 M | / 0,9 % | / 2,0 % |

Galerie
A découvrir
Copyright © 2002-2012 serieslive.com Tous droits réservés