Séries TV > Drames > 7 à la maison > Audiences
À droite de chaque diffusion vous trouverez 3 chiffres représentant :
Saison : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Saison 11 | |||
| 11×22 Le grand départ Le 13/05/2007 à 20h00 | 3,32 M | / 1,1 % | / 4,0 % |
| 11×21 Quand tout s'arrange Le 06/05/2007 à 20h00 | 2,91 M | / 1,0 % | / 3,0 % |
| 11×20 Jeux de l'amour et du hasard Le 29/04/2007 à 20h00 | 2,96 M | / 1,1 % | / 3,0 % |
| 11×19 Je ne t'M + Le 22/04/2007 à 20h00 | 2,79 M | / 0,9 % | / 3,0 % |
| 11×18 A l'encre de Chine Le 15/04/2007 à 20h00 | 2,80 M | / 1,0 % | / 3,0 % |
| 11×17 De petits miracles Le 08/04/2007 à 20h00 | 2,15 M | / 0,7 % | / 2,0 % |
| 11×16 Cellule de crise Le 18/02/2007 à 20h00 | 3,57 M | / 1,3 % | / 3,0 % |
| 11×15 Je t'ai dans la peau Le 11/02/2007 à 20h00 | 2,90 M | / 1,0 % | / 2,0 % |
| 11×14 Nouveau souffle Le 28/01/2007 à 20h00 | 3,16 M | / 1,2 % | / 3,0 % |
| 11×13 Tentations! Le 21/01/2007 à 20h00 | 3,33 M | / 1,1 % | / 2,0 % |
| 11×12 Sauvez le Darfour Le 14/01/2007 à 20h00 | 3,13 M | / 1,1 % | / 2,0 % |
| 11×11 L'ange gardien Le 10/12/2006 à 20h00 | 4,39 M | / 1,5 % | / 4,0 % |
| 11×10 Qui ne risque rien n'a rien Le 03/12/2006 à 20h00 | 4,25 M | / 0,0 % | / 0,0 % |
| 11×9 Retour à la maison Le 26/11/2006 à 20h00 | 4,23 M | / 0,0 % | / 0,0 % |
| 11×8 De retour ?/La stratégie du hamster Le 19/11/2006 à 20h00 | 4,54 M | / 0,0 % | / 0,0 % |
| 11×7 Décollage immédiat Le 12/11/2006 à 20h00 | 3,61 M | / 1,4 % | / 3,0 % |
| 11×6 La vie à tout prix Le 05/11/2006 à 20h00 | 3,82 M | / 1,4 % | / 3,0 % |
| 11×5 Un garçon, 2 filles... Le 29/10/2006 à 20h00 | 3,14 M | / 1,1 % | / 2,0 % |
| 11×4 Leçons à domicile Le 22/10/2006 à 20h00 | 3,25 M | / 0,0 % | / 0,0 % |
| 11×3 Une mauvaise journée Le 15/10/2006 à 20h00 | 3,15 M | / 1,1 % | / 3,0 % |
| 11×2 Au menu, ce soir... Le 02/10/2006 à 20h00 | 4,30 M | / 1,6 % | / 4,0 % |
| 11×1 La vie continue Le 25/09/2006 à 20h00 | 4,35 M | / 1,6 % | / 4,0 % |
Copyright © 2002-2012 serieslive.com Tous droits réservés