Top 20 des audiences US pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre
Voici 2 Top 20 des audiences US pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre.
Si ABC arrive en tête de se classement avec Dancing with stars, on peut voir que CBS arrive à classer 11 programmes (dont 8 séries) parmi ce top 20 contre 5 pour ABC, 3 pour NBC et 1 seul pour la Fox.
| Rang | Programmes | Network | Nombre de téléspectateurs Live+SD (000) | HH Rating (Live+sd) | HH Share (Live+sd) | Nombre de Foyers (Live+sd) (000) |
| 1 | Dancing With The Stars | ABC | 18,883 | 12.2 | 18 | 14,020 |
| 2 | NCIS | CBS | 17,470 | 11.0 | 17 | 12,545 |
| 3 | 60 Minutes | CBS | 16,648 | 10.5 | 17 | 11,973 |
| 4 | Desperate Housewives | ABC | 15,685 | 10.0 | 15 | 11,501 |
| 5 | Dancing With Stars Results | ABC | 15,491 | 10.2 | 15 | 11,629 |
| 6 | The Mentalist | CBS | 15,484 | 9.8 | 15 | 11,175 |
| 7 | Les Experts : Manhattan | CBS | 14,878 | 9.6 | 16 | 10,935 |
| 8 | Esprits criminels | CBS | 14,780 | 9.5 | 15 | 10,832 |
| 9 | Les Experts : Miami | CBS | 14,345 | 9.2 | 15 | 10,493 |
| 10 | NBC Sunday Night Football | NBC | 14,207 | 8.8 | 14 | 10,115 |
| 11 | Mon oncle Charlie | CBS | 13,577 | 8.4 | 12 | 9,596 |
| 12 | Survivor: Gabon | CBS | 13,076 | 7.7 | 12 | 8,849 |
| 13 | Dr House | FOX | 12,978 | 7.8 | 12 | 8,959 |
| 14 | America's Got Talent | NBC | 12,693 | 7.8 | 12 | 8,898 |
| 15 | FBI : Portés disparus | CBS | 12,611 | 8.4 | 14 | 9,626 |
| 16 | Extreme Makeover: Home Ed. | ABC | 11,832 | 7.2 | 11 | 8,212 |
| 17 | Cold Case | CBS | 11,095 | 7.1 | 11 | 8,102 |
| 18 | Amazing Race | CBS | 10,999 | 6.6 | 10 | 7,612 |
| 19 | New York Unité spéciale | NBC | 10,391 | 7.0 | 12 | 7,975 |
| 20 | Brothers and Sisters | ABC | 10,326 | 6.9 | 11 | 7,941 |
Il offre un classement assez diffèrent avec toujours un programme de ABC en tête mais cette fois-ci c'est Desperate Housewives. Si CBS est toujours la chaine la mieux représentée, elle est cependant en net recul sur ce classement avec seulement 7 programmes de présent contre 5 pour ABC, 4 pour NBC, 4 pour la FOX. La Fox s'en sort mieux sur ce classement, par contre NBC est en difficulté sur les 2 classements, elle se sauve dans ce classement grâce à du sport et à Heroes, si la série est en difficulté au niveau des audiences, elle se porte très bien sur la catégorie d'âge des 18/49 ans. Cela pourrait sauver la série car les chaines accordent une grande importance à cette catégorie d'âge des 18/49 ans.
| Rang | Programmes | Network | Adultes de 18-49 ans Live+SD (000) |
| 1 | Desperate Housewives | ABC | 7,720 |
| 2 | NBC Sunday Night Football | NBC | 7,195 |
| 3 | Dr House | FOX | 7,135 |
| 4 | Mon oncle Charlie | CBS | 6,176 |
| 5 | Heroes | NBC | 5,992 |
| 6 | Survivor: Gabon | CBS | 5,920 |
| 7 | Les Experts : Miami | CBS | 5,811 |
| 8 | Dancing with the Stars | ABC | 5,774 |
| 9 | Les Griffin | FOX | 5,645 |
| 10 | Fringe | FOX | 5,579 |
| 11 | CSI: NY | CBS | 5,457 |
| 12 | 60 Minutes | CBS | 5,292 |
| 13 | Esprits criminels | CBS | 5,154 |
| 14 | Extreme Makeover: Home Ed. | ABC | 5,146 |
| 15 | Brothers and Sisters | ABC | 5,004 |
| 16 | New York Unité spéciale | NBC | 4,958 |
| 17 | Dancing With the Stars/Resultats | ABC | 4,928 |
| 18 | How I Met Your Mother | CBS | 4,907 |
| 19 | Simpsons | FOX | 4,801 |
| 20 | Analyse débats des vice-présidents | NBC | 4,790 |
Source: Nielsen Media
A lire aussi
Serieslive
Top des séries : Castle vainqueur
Serieslive
Top des séries : Breaking Bad vainqueur
Serieslive
Top des séries : Castle vainqueur
Serieslive
Top des séries : Breaking Bad vainqueur
Serieslive
Top des séries : Breaking Bad vainqueur
Serieslive
Top des séries : Breaking Bad vainqueur
Serieslive
Top des séries : True Blood vainqueur
Serieslive
Copyright © 2002-2012 serieslive.com Tous droits réservés
Par - Le 09/10/2008 à 12h37
De plus, dans votre TOP 20 sur les 18-49 ans, ce n'est pas la part de marché sur les 18-49 ans qui est indiqué, mais bel et bien l'audience en millions de téléspectateurs sur les 18-49 ans.
Par - Le 09/10/2008 à 12h45
Par - Le 09/10/2008 à 17h31