Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique. R= Rediffusion
| Heure | Chaine | Programme | Taux 18/49 ans | Nbre de téléspectateurs (en millions) |
Evolution (en millions |
| 20h00 | ABC | Shark Tank | 1.8 | 6.84 | -0.24 |
| NBC | Mockingbird Lane | 1.5 | 5.47 | / | |
| CBS | NCIS - R | 0.9 | 7.17 | / | |
| FOX | Kitchen Nightmares -(Season Premiere) | 0.9 | 2.65 | / | |
| CW | America's Next Top Model | 0.4 | 1.12 | -0.33 | |
| 21h00 | NBC | Grimm | 2.0 | 6.11 | +1.08 |
| CBS | CSI: NY | 1.5 | 10.09 | +0.61 | |
| ABC | All Access Nashville With Katie Couric | 1.3 | 5.27 | / | |
| FOX | Fringe | 0.9 | 2.55 | / | |
| CW | Nikita | 0.2 | 0.81 | -0.14 | |
| 22h00 | CBS | Blue Bloods | 1.5 | 11.06 | +0.77 |
| NBC | Dateline | 1.4 | 4.52 | +0.49 | |
| ABC | 20/20 | 1.4 | 5.90 | +0.45 |



