Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique. R= Rediffusion
| Heure | Chaine | Programme | Taux 18-49 ans |
Nbre de téléspectateurs (en millions) | Evolution (en millions) |
| 20h00 | FOX | 2012 World Series (20h-23h37) | 3.6 | 12.24 | / |
| CBS | Survivor: Philippines | 2.8 | 10.23 | -0.20 | |
| ABC | The Middle | 2.6 | 8.80 | +0.41 | |
| NBC | Animal Practice | 1.2 | 3.68 | -0.17 | |
| CW | Arrow | 1.1 | 3.51 | -0.04 | |
| 20h30 | ABC | The Neighbors | 2.0 | 6.96 | +0.43 |
| NBC | Guys With Kids | 1.4 | 3.84 | -0.57 | |
| 21h00 | ABC | Modern Family | 4.9 | 12.52 | +0.24 |
| CBS | Criminal Minds | 3.1 | 11.61 | -0.20 | |
| NBC | Law & Order: SVU | 1.9 | 6.77 | +0.52 | |
| CW | Supernatural | 0.7 | 1.86 | -0.27 | |
| 21h30 | ABC | Suburgatory | 2.7 | 7.37 | -0.17 |
| 22h00 | CBS | CSI | 2.4 | 9.95 | -0.68 |
| ABC | Nashville | 2.0 | 6.54 | -0.20 | |
| NBC | Chicago Fire | 1.8 | 6.42 | +0.57 |



