Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique. R= Rediffusion
| Heure | Chaine | Programme | Taux 18/49ans |
Nbre de téléspectateurs (en Millions) |
Evolution (en millions) |
| 20h00 | NBC | The Voice | 4.6 | 12.04 | -0.15 |
| ABC | Dancing with the Stars | 2.0 | 12.92 | / | |
| FOX | Raising Hope | 1.7 | 4.23 | +0.2 | |
| CBS | NCIS: Los Angeles - R | 1.4 | 8.10 | / | |
| CW | Hart Of Dixie | 0.6 | 1.40 | +0.21 | |
| 20h30 | FOX | Ben And Kate | 1.2 | 2.70 | -0.53 |
| 21h00 | NBC | Presidential Debate (21h-22h30) - Live | 4.7 | 12.16 | |
| ABC | Presidential Debate (21h-22h30) - Live | 2.8 | 10.96 | ||
| CBS | Presidential Debate (21h-22h30) - Live | 2.2 | 8.27 | ||
| FOX | Presidential Debate (21h-22h30) - Live | 1.7 | 4.21 | ||
| CW | Emily Owens M.D. (Series Premiere) | 0.5 | 1.67 | / | |
| 22h30 | NBC | Decision 2012 Analysis | 4.0 | 11.37 | |
| ABC | Vote 2012 Analysis | 2.5 | 9.52 | ||
| CBS | Campaign 2012 Analysys | 1.9 | 6.99 |




