Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique.
| Heure | Chaine | Programme | Taux sur les 18/49 ans (en %) | Nbre de téléspectateurs (Millions) |
| 20:00 | CBS | NCIS | 3.7 | 18.87 |
| NBC | The Voice (Clip Show) | 3.0 | 8.48 | |
| FOX | Raising Hope (Season Premiere) | 1.7 | 3.90 | |
| ABC | Dancing with the Stars (Clip Show) | 1.4 | 8.29 | |
| CW | Hart Of Dixie (Season Premiere) | 0.7 | 1.53 | |
| 20:30 | FOX | Ben And Kate | 1.6 | 3.32 |
| 21:00 | CBS | NCIS: Los Angeles | 3.1 | 14.91 |
| FOX | New Girl | 2.8 | 4.99 | |
| ABC | Dancing with the Stars | 2.1 | 12.03 | |
| NBC | Go On | 2.1 | 5.82 | |
| CW | The Next | 0.3 | 0.63 | |
| 21:30 | FOX | The Mindy Project | 1.9 | 3,68 |
| NBC | The New Normal | 1.7 | 4.50 | |
| 22:00 | CBS | Vegas | 2.0 | 12.11 |
| ABC | Private Practice | 1.6 | 6.01 | |
| NBC | Parenthood | 1.6 | 4.45 |
A noter que sur le cable à 22h : Sons of Anarchy (FX) a fait 4.597 millions et 2.4 sur les 18/49 ans





Par - Le 04/10/2012 à 11h32