Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique, R=Rediffusion.
| Heure | Chaine | Programme |
Taux 18/49 ans |
Nbre de téléspectateurs (en millions) |
| 20h00 | NBC | The Voice (20h-22h) | 4.8 | 12.44 |
| ABC | Dancing with the Stars (20h-22h) | 2.3 | 13.90 | |
| CBS | How I Met Your Mother - R | 2.3 | 6.78 | |
| FOX | The X Factor - RS (20-22h) | 0.7 | 1.99 | |
| CW | 90210 - R | 0.3 | 0.81 | |
| 20h30 | CBS | Partners -R | 1.8 | 5.249 |
| 21h00 | CBS | 2 Broke Girls - R | 2.5 | 7.48 |
| CW | Gossip Girl - R | 0.3 | 0.62 | |
| 21h00 | CBS | Mike & Molly -R | 2.2 | 6.963 |
| 22h00 | NBC | Revolution | 3.0 | 7.90 |
| ABC | Castle | 2.2 | 10.84 | |
| CBS | News Special - S | 2.1 | 7.87 |
Du fait des perturbations engendrées par l'ouragan Sandy, ces audiences ne compteront pas dans le bilan de la saison.



