Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique.
| Heure | Chaine | Programme | Taux 18/49 ans |
Nbre de téléspectateurs (en millions) |
Evolution (en millions) |
| 20h00 | NBC | The Voice (20h-22h) | 4.8 | 13.01 | +0.12 |
| CBS | How I Met Your Mother | 3.2 | 7.93 | +0.11 | |
| ABC | Dancing with the Stars (20h-22h) | 2.1 | 13.64 | +0.11 | |
| FOX | MLB Baseball (20h-23h13) | 1.6 | 5.58 | / | |
| CW | 90210 | 0.6 | 1.06 | +0.12 | |
| 20h30 | CBS | Partners | 2.1 | 6.08 | +0.37 |
| 21h00 | CBS | 2 Broke Girls | 3.4 | 9.30 | -0.12 |
| CW | Gossip Girl | 0.4 | 0.78 | 0 | |
| 21h30 | CBS | Mike & Molly | 3.0 | 9.1 | +0.43 |
| 22h00 | NBC | Revolution | 3.3 | 8.61 | +0.60 |
| CBS | Hawaii Five-0 | 2.1 | 8.70 | +0.31 | |
| ABC | Castle | 2.0 | 10.94 | +0.33 |




