Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique. R= Rediffusion
| Heure | Chaine | Programme | Taux 18-49 ans | Nbre de téléspectateurs (en millions) | Evolution (en millions) |
| 20h00 | NBC | The Voice (20-22h) | 4.8 | 12.89 | +0.34 |
| CBS | How I Met Your Mother | 3.1 | 7.82 | -0.35 | |
| ABC | Dancing with the Stars: All Stars (20-22h) | 2.2 | 13.55 | +1.17 | |
| FOX | Bones | 2.0 | 7.20 | +0.21 | |
| CW | 90210 (season premiere) | 0.4 | 0.94 | ||
| 20h30 | CBS | Partners | 1.9 | 5.71 | -0.05 |
| 21h00 | CBS | 2 Broke Girls | 3.4 | 9.42 | +0.20 |
| FOX | The Mob Doctor | 0.9 | 3.36 | -0.10 | |
| CW | Gossip Girl (season premiere) | 0.4 | 0.78 | ||
| 21h30 | CBS | Mike & Molly | 2.8 | 8.67 | +0.15 |
| 22h00 | NBC | Revolution | 3.0 | 8.01 | -0.31 |
| ABC | Castle | 2.2 | 10.61 | +0.26 | |
| CBS | Hawaii Five-0 | 1.9 | 8.39 | +0.44 | |



