Les séries sont en bleu, les animés sont en vert, les émissions de télé réalité en italique.
| Heure | Chaine | Programme | Taux 18-49 ans | Nbre de téléspectateurs (en millions) | Evolution (en millions) |
| 20h00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.0 | 15.82 | +0.09 |
| FOX | World Series | 3.5 | 12.34 | / | |
| ABC | Last Resort | 1.3 | 6.53 | -0.53 | |
| CW | The Vampire Diaries | 1.3 | 2.87 | -0.04 | |
| NBC | 30 Rock | 1.2 | 3.13 | +0.09 | |
| 20h30 | CBS | Two and a Half Men | 3.7 | 12.94 | -0.66 |
| NBC | Up All Night | 1.4 | 3.21 | +0.22 | |
| 21h00 | ABC | Grey's Anatomy | 3.0 | 8.76 | -0.93 |
| CBS | Person Of Interest | 2.9 | 14.03 | +0.10 | |
| NBC | The Office | 1.9 | 4.00 | -0.28 | |
| CW | Beauty And The Beast | 0.6 | 1.88 | -0.12 | |
| 21h30 | NBC | Parks and Recreation | 1.7 | 3.34 | -0.12 |
| 22h00 | CBS | Elementary | 2.2 | 10.31 | -0.61 |
| ABC | Scandal | 2.0 | 6.11 | -0.06 | |
| NBC | Rock Center with Brian Williams | 1.1 | 3.72 | +0.25 |



