
Ces chiffres sont mesurés par rapport au taux d'enregistrement sur les DVR (digital video recorders).
le tableau se lit de cette façon:
Durant la semaine du 22 au 28 septembre, 90210 a été regardé par un total de 3,525 Millions de téléspectateurs, 2,474M de téléspectateurs ayant regardés la série le jour de sa diffusion + 1,051M de téléspectateurs ayant regardés la série dans les 7 jours suivant sa diffusion. Cela représente une augmentation de 42,5% de téléspectateurs par rapport à sa diffusion originale.
| Rang | Programmes | Network | Audience Live+7 (en Millions) | Audience Live (En Millions) | Nombre total d'enregistrement | % d'augmentation du Live au Live+7 | 1 | 90210 | CW | 3,525 | 2,474 | 1.051.000 | 42.5% |
| 2 | The Office | NBC | 10,914 | 7,803 | 3.111.000 | 39.9% |
| 3 | Heroes | NBC | 12,018 | 8,781 | 3.237.000 | 36.9% |
| 4 | Fringe | FOX | 11,377 | 8,373 | 3.004.000 | 35.9% |
| 5 | Dr House | FOX | 14,632 | 10,807 | 3.825.000 | 35.4% |
| 6 | Privileged | CW | 2,143 | 1,648 | 495.000 | 30.0% |
| 7 | Gossip Girl | CW | 3,731 | 2,925 | 806.000 | 27.6% |
| 8 | America's Top Model | CW | 4,571 | 3,601 | 970.000 | 26.9% |
| 9 | Prison Break | FOX | 6,703 | 5,289 | 1.414.000 | 26.7% |
| 10 | Les Frères Scott | CW | 3,558 | 2,817 | 741.000 | 26.3% |
| 11 | Terminator: Sarah Connor Chronicles | FOX | 6,647 | 5,265 | 1.382.000 | 26.2% |
| 12 | Grey's Anatomy | ABC | 21,158 | 16,819 | 4.339.000 | 25.8% |
| 13 | Smallville | CW | 4,782 | 3,807 | 975.000 | 25.6% |
| 14 | Bones | FOX | 10,832 | 8,708 | 2.124.000 | 24.4% |
| 15 | Earl | NBC | 7,211 | 5,805 | 1.406.000 | 24.2% |
| 16 | Urgences | NBC | 9,317 | 7,593 | 1.724.000 | 22.7% |
| 17 | Supernatural | CW | 3,619 | 2,951 | 668.000 | 22.6% |
| 18 | Boston Justice | ABC | 9,953 | 8,195 | 1.758.000 | 21.5% |
| 19 | Heroes Countdown to premiere | NBC | 6,581 | 5,431 | 1.150.000 | 21.2% |
| 20 | Lipstick Jungle | NBC | 7,073 | 5,913 | 1.160.000 | 19.6% |
| Rang | Programmes | Network | Audience Live+7 (en Millions) | Audience Live (En Millions) | Nombre total d'enregistrement | % d'augmentation du Live au Live+7 |
| 1 | Grey's Anatomy | ABC | 21,158 | 16,819 | 4.339.000 | 25.8% |
| 2 | Dr. House | FOX | 14,632 | 10,807 | 3.825.000 | 35.4% |
| 3 | Heroes | NBC | 12,018 | 8,781 | 3.237.000 | 36.9% |
| 4 | The Office | NBC | 10,914 | 7,803 | 3.111.000 | 39.9% |
| 5 | Fringe | FOX | 11,377 | 8,373 | 3.004.000 | 35.9% |
| 6 | Desperate Housewives | ABC | 19,922 | 17,160 | 2.762.000 | 16.1% |
| 7 | NCIS | CBS | 19,357 | 16,844 | 2.513.000 | 14.9% |
| 8 | Les Experts: Miami | CBS | 18,758 | 16,610 | 2.148.000 | 12.9% |
| 9 | Bones | FOX | 10,832 | 8,708 | 2.124.000 | 24.4% |
| 10 | Two and a Half Men | CBS | 15,958 | 13,884 | 2.074.000 | 14.9% |
| 11 | Esprits Criminels | CBS | 18,122 | 16,051 | 2.071.000 | 12.9% |
| 12 | Survivor: Gabon | CBS | 13,902 | 11,868 | 2.034.000 | 17.1% |
| 13 | Dancing With The Closer | ABC | 22,156 | 20,294 | 1.862.000 | 9.2% |
| 14 | Brothers & Sisters | ABC | 12,976 | 11,198 | 1.778.000 | 15.9% |
| 15 | Boston Justice | ABC | 9,953 | 8,195 | 1.758.000 | 21.5% |
| 16 | The Mentalist | CBS | 16,787 | 15,037 | 1.750.000 | 11.6% |
| 17 | Urgences | NBC | 9,317 | 7,593 | 1.724.000 | 22.7% |
| 18 | Dancing With Stars Résultats | ABC | 19,183 | 17,535 | 1.648.000 | 9.4% |
| 19 | New York Unité Spécial | NBC | 10,902 | 9,256 | 1.646.000 | 17.8% |
| 20 | Amazing Race | CBS | 10,587 | 9,089 | 1.498.000 | 16.5% |
Source: Nielsen
Voir plus de news audiences...
| 11/07 | Ce soir sur France 3 : Enquêtes Réservées |
| 17/07 | Ce soir à 22h10 sur M6 : saison 5 de Numb3rs |
| 18/07 | Ce soir sur M6 à 23h05 : saison 3 de Prison Break |
| 26/07 | Lancement de la mini-série The Storm sur NBC |
Fiches serie tv populaires :