| S'inscrire | Mot de passe perdu ? |

Ces chiffres sont mesurés par rapport au taux d'enregistrement sur les DVR (digital video recorders).
le tableau se lit de cette façon:
Durant la semaine du 15 au 21 septembre, 90210 a été regardé par un total de 3,988 Millions de téléspectateurs, 2,832M de téléspectateurs ayant regardés la série le jour de sa diffusion + 1,156M de téléspectateurs ayant regardés la série dans les 7 jours suivant sa diffusion. Cela représente une augmentation de 40,8% de téléspectateurs par rapport à sa diffusion originale.
| Rang | Programmes | Network | Audience Live+7 (en Milliers) | Audience Live (En Milliers) | Nombre total d'enregistrement | % d'augmentation du Live au Live+7 |
| 1 | 90210 | CW | 3,988 | 2,832 | 1,156 | 40.8% |
| 2 | TERMINATOR: SARAH CONNOR CHRONICLES | FOX | 6,517 | 4,839 | 1,678 | 34.7% |
| 3 | AMERICA’S TOP MODEL-5 | CW | 4,730 | 3,535 | 1,195 | 33.8% |
| 4 | HOUSE | FOX | 16,821 | 12,757 | 4,064 | 31.9% |
| 5 | PRISON BREAK | FOX | 6,592 | 5,182 | 1,410 | 27.2% |
| 6 | BONES | FOX | 10,899 | 8,587 | 2,312 | 26.9% |
| 7 | GOSSIP GIRL | CW | 4,158 | 3,309 | 849 | 25.7% |
| 8 | FRINGE | FOX | 14,866 | 12,073 | 2,793 | 23.1% |
| 9 | SMALLVILLE | CW | 4,804 | 3,916 | 888 | 22.7% |
| 10 | ONE TREE HILL | CW | 3,746 | 3,066 | 680 | 22.2% |
| 11 | BIG BROTHER 10-TUE | CBS | 7,904 | 6,530 | 1,374 | 21.0% |
| 12 | PRIVILEGED | CW | 2,694 | 2,273 | 421 | 18.5% |
| 13 | KITCHEN NIGHTMARES | FOX | 6,676 | 5,682 | 994 | 17.5% |
| 14 | SUPERNATURAL | CW | 4,277 | 3,740 | 537 | 14.4% |
| 15 | WIPEOUT | ABC | 6,440 | 5,686 | 754 | 13.3% |
| 16 | TIL DEATH | FOX | 5,238 | 4,672 | 566 | 12.1% |
| 17 | BIGGEST LOSER | NBC | 8,367 | 7,492 | 875 | 11.7% |
| 18 | PRIVILEGED-ENC | CW | 1,189 | 1,065 | 124 | 11.6% |
| 19 | AMERICA’S TOUGHEST JOBS | NBC | 4,347 | 3,906 | 441 | 11.3% |
| 20 | OFFICE | NBC | 4,654 | 4,202 | 452 | 10.8% |
| Rang | Programmes | Network | Audience Live+7 (en Milliers) | Audience Live (En Milliers) | Nombre total d'enregistrement | % d'augmentation du Live au Live+7 |
| 1 | HOUSE | FOX | 16,821 | 12,757 | 4,064 | 31.9% |
| 2 | FRINGE | FOX | 14,866 | 12,073 | 2,793 | 23.1% |
| 3 | BONES | FOX | 10,899 | 8,587 | 2,312 | 26.9% |
| 4 | TERMINATOR: SARAH CONNOR CHRONICLES | FOX | 6,517 | 4,839 | 1,678 | 34.7% |
| 5 | PRISON BREAK | FOX | 6,592 | 5,182 | 1,410 | 27.2% |
| 6 | BIG BROTHER 10-TUE | CBS | 7,904 | 6,530 | 1,374 | 21.0% |
| 7 | AMERICA’S TOP MODEL | CW | 4,730 | 3,535 | 1,195 | 33.8% |
| 8 | 90210 | CW | 3,988 | 2,832 | 1,156 | 40.8% |
| 9 | AMERICA’S GOT TALENT-WED | NBC | 12,657 | 11,599 | 1,058 | 9.1% |
| 10 | KITCHEN NIGHTMARES | FOX | 6,676 | 5,682 | 994 | 17.5% |
| 11 | AMERICA’S GOT TALENT 9/18 | NBC | 10,390 | 9,488 | 902 | 9.5% |
| 12 | SMALLVILLE | CW | 4,804 | 3,916 | 888 | 22.7% |
| 13 | BIGGEST LOSER 6 | NBC | 8,367 | 7,492 | 875 | 11.7% |
| 14 | GOSSIP GIRL | CW | 4,158 | 3,309 | 849 | 25.7% |
| 15 | PRIMETIME EMMY AWARDS | ABC | 12,534 | 11,701 | 833 | 7.1% |
| 16 | FLASHPOINT | CBS | 10,227 | 9,452 | 775 | 8.2% |
| 17 | WIPEOUT | ABC | 6,440 | 5,686 | 754 | 13.3% |
| 18 | ONE TREE HILL-MON | CW | 3,746 | 3,066 | 680 | 22.2% |
| 19 | TIL DEATH | FOX | 5,238 | 4,672 | 566 | 12.1% |
| 20 | SUPERNATURAL | CW | 4,277 | 3,740 | 537 | 14.4% |
Source: Nielsen
Publiée le 08/10/2008 à 11h19
20h00
Brotherhood - 3×4
20h00
24 heures chrono - 7×0
21h00
True Blood - 1×12
21h00
Dexter - 3×9
21h00
Cold Case : affaires classées - 6×9
21h00
24 heures chrono - 7×0
22h00
Entourage - 5×12
22h00
Californication - 2×9
22h00
The Unit : commando d'élite - 4×9
22h30
Summer Heights High - 1×3
1. Dr House2. NCIS : Enquêtes spéciales3. Les Frères Scott |
4. Supernatural5. Dexter6. Lost : Les Disparus |
1. Les Frères Scott2. Dr House3. Desperate Housewives |
4. Gossip Girl5. Grey's Anatomy6. Les Simpson |
1. Hugh Laurie2. Michael C. Hall3. Mark Harmon |
1. Jennifer Love Hewitt2. Kristen Bell3. Sophia Bush |
| Aujourd'hui | Téléfilm 24 heures chrono sur la Fox ce soir |
| Aujourd'hui | L'intégrale de Dead Zone tous les dimanches |
| Aujourd'hui | Rules of Engagement débarque ce dimanche en Suisse |
| Aujourd'hui | Retour de Dead Zone sur M6 |
| Aujourd'hui | Saison 3 de The Unit pour La Deux |
The Palace est une série britannique de ITV. Elle suit la famille royale britannique fictive de Grande-Bretagne après le décès du roi James III et la succession de son fils de 24 ans, Richard, incarné par Rupert Evans.
Plan du site
- Les séries :
Liste des séries |
Guide des séries
|
Le Top des Séries |
Le Top des Acteurs & Actrices |
Récompenses |
Fiches chaînes |
Sociétés de productions |
Lexique |
Annuaire |
Groupes de séries
- Actualité :
Les news |
Le top des news |
Les articles |
Les dossiers |
Les audiences
- À la TV :
France |
États-Unis |
Belgique |
Suisse |
Les chaines
- Multimédia :
Photos |
Vidéos |
SeriesLive On Air (Podcast) |
The SeriesLive Chronicles (Podcast) |
Discothèque |
Fonds d'écran |
Produits dérivés
- MY SeriesLive :
Inscription |
Liste des membres |
Le blog |
Derniers avis
Fiches séries populaires :
Les Frères Scott |
Dr House |
Desperate Housewives |
Gossip Girl |
Grey's Anatomy |
Les Simpson |
NCIS : Enquêtes spéciales |
Dirty Sexy Money |
Prison Break |
Les Experts : Miami |
Les Experts |
Cold Case : affaires classées |
Smallville |
Supernatural |
Medium |
Dexter |
Heroes |
Seconde chance |
Urgences |
Le Rêve de Diana |
Plus belle la vie |
Lost : Les Disparus |
Journeyman |
Esprits criminels |
Gilmore Girls |
Las Vegas |
Bones |
24 heures chrono |
Veronica Mars |
How I Met Your Mother |
Plus...
Fiches personnalités populaires :
Alexandre Astier | David Cubitt | Kelly Rutherford | Kristen Bell | Hugh Laurie | Jensen Ackles | David Conrad | Sophia Bush | Patricia Arquette | Wentworth Miller | Jake Weber | Sofia Vassilieva | Justin Hartley | Matthew Settle | Mark Harmon | Kathryn Morris | Michael C. Hall | Jared Padalecki | Lisa Edelstein | James Lafferty |
Fil RSS de SeriesLive - Signaler une erreur - Mentions légales - Annoncez sur Serieslive - Partenariat - Contact - L'équipe du site