| S'inscrire | Mot de passe perdu ? |


Episode précedent
Episode suivant
1ère diffusion États-Unis : 15/05/2006.
Réalisateur : Brad Turner.
Scénaristes : David Fury, Sam Montgomery.
Synopsis :
Au moment d’entrer en contact avec le procureur général, pour lui révéler une preuve accablante sur le président Logan, Jack et la CAT découvrent que l'enregistrement a été effacé. Bauer accuse Miles. Le président Logan décharge Jack de toutes les accusations pesant alors sur lui. Ainsi, Bauer se retrouve libre, sans aucune protection. Pendant ce temps, Bierko est parvenu à s'échapper au cours de son transfert. Tout porte à croire que le terroriste va lancer une nouvelle attaque.
Apparitions :
| Paul McCrane | Graham |
| Jayne Atkinson | Karen Hayes |
| Julian Sands | Vladimir Bierko |
| Jude Ciccolella | Mike Novick |
| Glenn Morshower | Agent Aaron Pierce |
| Stephen Spinella | Miles Papazian |
| Peter Weller | Christopher Henderson |
| Michael Yavnieli | Agent Cole |
| Marci Michelle | Marci |
| Dominic Comperatoro | Officier Russe |
| Clayton Barber | Terroriste |
| Eric Steinberg | Agent Davis |
| Jose Zuniga | Joseph Molina |
| Ravil Isyanov | Homme De Main De Bierko |
| Tracy Howe | Agent Adams |
| Don Fischer | Lieutenant Southern |
| 02/09/2007 | 01h40 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VF |
| 31/05/2007 | 23h10 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VF |
| 25/03/2007 | 22h35 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VM |
| 20/03/2007 | 15h25 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VM |
| 22/02/2007 | 11h25 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VF |
| 20/02/2007 | 14h35 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VF |
| 20/02/2007 | 00h40 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | V0 |
| 18/02/2007 | 18h05 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VM |
| 18/02/2007 | 15h45 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VF |
| 16/02/2007 | 21h30 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VM |
| 15/02/2007 | 23h40 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VM |
| 15/02/2007 | 21h30 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VF |
| 15/05/2006 | 21h00 | ![]() |
5x22 04h00 - 05h00 | VO |
Soyez le premier à donner votre avis sur l'épisodeQuelle est votre série favorite parmi celles de la rentrée 2008 ?
(Seuls les membres peuvent voter)
203 votes
90210 (40)
20%
Seconde Chance (19)
9%
True Blood (39)
19%
Fringe (63)
31%
Sons of Anarchy (16)
8%
The Mentalist (26)
13%
| PSEUDO | SCORE | |
| 1 | Face2Bo | 465/500 |
| 2 | Macdavy | 460/500 |
| 3 | thomyb | 460/500 |
| 4 | Jota Efe | 430/500 |
| 5 | loic_2580 | 429/500 |
| 6 | fabienmalbec | 405/500 |
| 7 | Ronnie | 375/500 |
| 8 | sylvain01800 | 375/500 |
| 9 | Fila | 335/500 |
| 10 | girondin84 | 335/500 |
Plan du site
- Les séries :
Liste des séries |
Guide des séries
Le Top des Séries |
Le Top des Acteurs et Actrices |
Récompenses |
Fiches chaînes |
Sociétés de productions |
Lexique |
Annuaire |
Groupes de séries
- Actualité :
Les news |
Le top des news |
Les articles |
Les dossiers |
Les audiences
- À la TV :
France |
États-Unis |
Belgique |
Suisse |
Les chaines
- Multimédia :
Photos |
Vidéos |
SeriesLive On Air (Podcast) |
The SeriesLive Chronicles (Podcast) |
Discothèque |
Fonds d'écran |
Produits dérivés
- MY SeriesLive :
Inscription |
Liste des membres |
Le blog |
Derniers avis
Fiches séries populaires :
Les Frères Scott |
Les Simpson |
Les Experts : Miami |
Grey's Anatomy |
Dr House |
Desperate Housewives |
Prison Break |
Seconde chance |
Les Experts |
Heroes |
Dexter |
Gossip Girl |
Le Rêve de Diana |
NCIS : Enquêtes spéciales |
Cold Case : affaires classées |
Plus...
Fiches personnalités populaires :
David Cubitt | Alexandre Astier | Naveen Andrews | Jack Coleman | David Hewlett | Jesse Metcalfe | Matt LeBlanc | Kristen Bell | David Anders | Hugh Laurie |
Fil RSS - Signaler une erreur - Mentions légales - Annonceur - Partenariat - Contact - L'équipe du site - Plan du site