| S'inscrire | Mot de passe perdu ? |


Episode précedent
Episode suivant
1ère diffusion États-Unis : 06/03/2006.
Réalisateur : Jon Cassar.
Scénariste : Nicole Ranadive.
Synopsis :
Tony reprend connaissance. Le médecin préfère lui cacher la mort de son épouse pour éviter d?aggraver son cas... Bierko, furieux de n?avoir pu atteindre les Suvarov, met ses menaces à exécution. Pour cela, il a d?abord besoin de la carte d?accès de Lynn McGill qu?un de ses hommes doit récupérer. Entre temps, il décide de faire diversion avec l?un des tubes... Jack tente de localiser Henderson afi n d?arriver jusqu?aux terroristes...
Apparitions :
| Peter Weller | Christopher Henderson |
| Kathleen Gati | Anya Suvarov |
| Sean Astin | Lynn Mcgill |
| Sandrine Holt | Evelyn |
| Julian Sands | Vladimir Bierko |
| Nick Jameson | Yuri Suvarov |
| Glenn Morshower | Agent Aaron Pierce |
| Jude Ciccolella | Mike Novick |
| Alex Kuznetsov | Ostroff |
| Jay Acovone | Tom Wegman |
| Matthew Boylan | Dwayne |
| Marat Oyvetsky | Viktor |
| Angelo Perez | Agent |
| Thomas Vincent Kelly | Dr. Benson |
| Penny Balfour | Jenny Mcgill |
| JoBeth Williams | Miriam Henderson |
| 29/07/2007 | 00h05 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VF |
| 12/04/2007 | 22h10 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VF |
| 25/03/2007 | 14h55 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VM |
| 02/03/2007 | 15h20 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VM |
| 01/03/2007 | 15h25 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VM |
| 18/01/2007 | 11h05 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VF |
| 16/01/2007 | 13h50 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VF |
| 16/01/2007 | 00h20 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | V0 |
| 14/01/2007 | 17h30 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VM |
| 14/01/2007 | 15h05 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VF |
| 12/01/2007 | 20h50 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VM |
| 11/01/2007 | 22h35 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VM |
| 11/01/2007 | 20h50 | ![]() |
5x11 17h00 - 18h00 | VF |
Soyez le premier à donner votre avis sur l'épisodeQuelle est votre série favorite parmi celles de la rentrée 2008 ?
(Seuls les membres peuvent voter)
203 votes
90210 (40)
20%
Seconde Chance (19)
9%
True Blood (39)
19%
Fringe (63)
31%
Sons of Anarchy (16)
8%
The Mentalist (26)
13%
| PSEUDO | SCORE | |
| 1 | Face2Bo | 465/500 |
| 2 | Macdavy | 460/500 |
| 3 | thomyb | 460/500 |
| 4 | Jota Efe | 430/500 |
| 5 | loic_2580 | 429/500 |
| 6 | fabienmalbec | 405/500 |
| 7 | Ronnie | 375/500 |
| 8 | sylvain01800 | 375/500 |
| 9 | Fila | 335/500 |
| 10 | girondin84 | 335/500 |
Plan du site
- Les séries :
Liste des séries |
Guide des séries
Le Top des Séries |
Le Top des Acteurs et Actrices |
Récompenses |
Fiches chaînes |
Sociétés de productions |
Lexique |
Annuaire |
Groupes de séries
- Actualité :
Les news |
Le top des news |
Les articles |
Les dossiers |
Les audiences
- À la TV :
France |
États-Unis |
Belgique |
Suisse |
Les chaines
- Multimédia :
Photos |
Vidéos |
SeriesLive On Air (Podcast) |
The SeriesLive Chronicles (Podcast) |
Discothèque |
Fonds d'écran |
Produits dérivés
- MY SeriesLive :
Inscription |
Liste des membres |
Le blog |
Derniers avis
Fiches séries populaires :
Les Frères Scott |
Les Simpson |
Les Experts : Miami |
Grey's Anatomy |
Dr House |
Desperate Housewives |
Prison Break |
Les Experts |
Seconde chance |
Heroes |
Dexter |
Gossip Girl |
Le Rêve de Diana |
NCIS : Enquêtes spéciales |
Cold Case : affaires classées |
Plus...
Fiches personnalités populaires :
David Cubitt | Alexandre Astier | Naveen Andrews | Jack Coleman | David Hewlett | Jesse Metcalfe | Matt LeBlanc | Kristen Bell | David Anders | Hugh Laurie |
Fil RSS - Signaler une erreur - Mentions légales - Annonceur - Partenariat - Contact - L'équipe du site - Plan du site