| S'inscrire | Mot de passe perdu ? |


Episode précedent
Episode suivant
1ère diffusion États-Unis : 20/02/2006.
Réalisateur : Tim Iacofano.
Scénaristes : Howard Gordon, David Fury.
Synopsis :
La CAT a perdu la seule piste qui pouvait les amener jusqu?aux neurotoxiques. Après avoir subit les foudres du Président, McGill tente de prendre les choses en mains. Il ordonne l?arrestation de Bauer qu?il tient pour responsable de l?échec de la mission. Selon lui, l?ex-agent a désobéi aux ordres et compromis sa couverture, réduisant à néant leurs chances de retrouver les 19 tubes de Sentox... Furieux d?avoir été fl oué, Bierko prend la direction des opérations. Il veut retrouver Nathanson, le traître...
Apparitions :
| Julian Sands | Vladimir Bierko |
| Sean Astin | Lynn Mcgill |
| Jude Ciccolella | Mike Novick |
| Glenn Morshower | Agent Aaron Pierce |
| Rick Garcia | Field Reporter |
| Marci Michelle | Assistant à La Cat |
| Kathleen Gati | Anya Suvarov |
| Robert Maffia | Andrei |
| Nick Jameson | Yuri Suvarov |
| Geraint Wyn Davies | Nathanson |
| Tony Wayne | Employé Aux Archives De La Cat |
| Matt Huhn | Agent Des Services Secrets |
| Terrence Wayne | L'homme |
| Alex Kuznetsov | Ostroff |
| Matthew Boylan | Dwayne |
| Anita Finlay | Assistant De Logan |
| Penny Balfour | Jenny Mcgill |
| Mark A. Sheppard | Ivan Erwich |
| 22/07/2007 | 00h10 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
| 05/04/2007 | 22h10 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
| 25/03/2007 | 13h35 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VM |
| 26/02/2007 | 15h30 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VM |
| 11/01/2007 | 11h05 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
| 09/01/2007 | 13h50 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
| 09/01/2007 | 00h05 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | V0 |
| 07/01/2007 | 17h35 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
| 07/01/2007 | 15h05 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
| 05/01/2007 | 20h50 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VM |
| 04/01/2007 | 22h45 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VM |
| 04/01/2007 | 20h50 | ![]() |
5x9 15h00 - 16h00 | VF |
Soyez le premier à donner votre avis sur l'épisodeQuelle est votre série favorite parmi celles de la rentrée 2008 ?
(Seuls les membres peuvent voter)
203 votes
90210 (40)
20%
Seconde Chance (19)
9%
True Blood (39)
19%
Fringe (63)
31%
Sons of Anarchy (16)
8%
The Mentalist (26)
13%
| PSEUDO | SCORE | |
| 1 | Face2Bo | 465/500 |
| 2 | Macdavy | 460/500 |
| 3 | thomyb | 460/500 |
| 4 | Jota Efe | 430/500 |
| 5 | loic_2580 | 429/500 |
| 6 | fabienmalbec | 405/500 |
| 7 | Ronnie | 375/500 |
| 8 | sylvain01800 | 375/500 |
| 9 | Fila | 335/500 |
| 10 | girondin84 | 335/500 |
Plan du site
- Les séries :
Liste des séries |
Guide des séries
Le Top des Séries |
Le Top des Acteurs et Actrices |
Récompenses |
Fiches chaînes |
Sociétés de productions |
Lexique |
Annuaire |
Groupes de séries
- Actualité :
Les news |
Le top des news |
Les articles |
Les dossiers |
Les audiences
- À la TV :
France |
États-Unis |
Belgique |
Suisse |
Les chaines
- Multimédia :
Photos |
Vidéos |
SeriesLive On Air (Podcast) |
The SeriesLive Chronicles (Podcast) |
Discothèque |
Fonds d'écran |
Produits dérivés
- MY SeriesLive :
Inscription |
Liste des membres |
Le blog |
Derniers avis
Fiches séries populaires :
Les Frères Scott |
Les Simpson |
Les Experts : Miami |
Grey's Anatomy |
Dr House |
Desperate Housewives |
Prison Break |
Les Experts |
Seconde chance |
Heroes |
Dexter |
Gossip Girl |
Le Rêve de Diana |
NCIS : Enquêtes spéciales |
Cold Case : affaires classées |
Plus...
Fiches personnalités populaires :
David Cubitt | Alexandre Astier | Naveen Andrews | Jack Coleman | David Hewlett | Jesse Metcalfe | Matt LeBlanc | Kristen Bell | David Anders | Hugh Laurie |
Fil RSS - Signaler une erreur - Mentions légales - Annonceur - Partenariat - Contact - L'équipe du site - Plan du site